信阳市生活垃圾焚烧发电炉渣综合处理项目仓库工程(招标编号:信平建公开招标FJ(2025)15号)于2025年06月20日在信阳市公共资源交易中心依法进行公开开标、评标后,评标委员会按照招标文件规定的评标标准和方法进行了评审,现将本次招标的评标结果公示如下:
一、中标候选人
1.1候选人排名
排名  | 第一名  | 第二名  | 第三名  | 
中标候选人名称  | 河南省正和建筑工程有限公司  | 固达建设发展有限公司  | 河南东方建工建设有限公司  | 
投标报价  | 2495263.87元  | 2468915.47元  | 2449685.51元  | 
项目经理  | 万永  | 李黔  | 陈新  | 
职业资格证书名称  | 二级建造师注册证书  | 二级建造师注册证书  | 一级建造师注册证书  | 
职业资格证书编号  | 豫241141563138  | 豫241161607535  | 豫1412017201729700  | 
质量  | 合格  | 合格  | 合格  | 
工期(日历天)  | 90  | 90  | 90  | 
1.2中标候选人企业业绩:见候选人诚信库
1.3中标候选人项目负责人业绩:无
二、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号  | 中标候选人名称  | 响应情况  | 
1  | 河南省正和建筑工程有限公司  | 响应  | 
2  | 固达建设发展有限公司  | 响应  | 
3  | 河南东方建工建设有限公司  | 响应  | 
三、废标情况及原因:无
四、报价修正情况:无
五、所有投标人综合标评分情况
(1)所有投标人商务标得分汇总情况:
序号  | 投标单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 平均分  | 
1  | 河南省正和建筑工程有限公司  | 44.29  | 44.29  | 44.29  | 44.29  | 44.29  | 44.29  | 
2  | 河南言潇建筑工程有限公司  | 30.20  | 30.20  | 30.20  | 30.20  | 30.20  | 30.20  | 
3  | 河南民科建设工程有限公司  | 30.72  | 30.72  | 30.72  | 30.72  | 30.72  | 30.72  | 
4  | 河南硕禄建设工程有限公司  | 35.74  | 35.74  | 35.74  | 35.74  | 35.74  | 35.74  | 
5  | 鸿鸣建设有限公司  | 29.10  | 29.10  | 29.10  | 29.10  | 29.10  | 29.10  | 
6  | 河南佰标建筑工程有限公司  | 40.48  | 40.48  | 40.48  | 40.48  | 40.48  | 40.48  | 
7  | 固达建设发展有限公司  | 46.36  | 46.36  | 46.36  | 46.36  | 46.36  | 46.36  | 
8  | 河南千弘市政工程有限公司  | 32.61  | 32.61  | 32.61  | 32.61  | 32.61  | 32.61  | 
9  | 河南宏祥建设有限公司  | 30.08  | 30.08  | 30.08  | 30.08  | 30.08  | 30.08  | 
10  | 河南东方建工建设有限公司  | 41.52  | 41.52  | 41.52  | 41.52  | 41.52  | 41.52  | 
11  | 河南桓腾建设工程有限公司  | 30.18  | 30.18  | 30.18  | 30.18  | 30.18  | 30.18  | 
12  | 河南煦光建设工程有限公司  | 32.36  | 32.36  | 32.36  | 32.36  | 32.36  | 32.36  | 
(2)所有投标人技术标得分汇总情况:
序号  | 投标单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 平均分  | 
1  | 河南省正和建筑工程有限公司  | 19.50  | 15.50  | 21.40  | 19.10  | 22.10  | 20.00  | 
2  | 河南言潇建筑工程有限公司  | 16.80  | 14.30  | 20.00  | 14.50  | 21.10  | 17.10  | 
3  | 河南民科建设工程有限公司  | 17.50  | 15.80  | 18.90  | 15.30  | 21.00  | 17.40  | 
4  | 河南硕禄建设工程有限公司  | 18.50  | 12.80  | 19.20  | 15.70  | 22.10  | 17.80  | 
5  | 鸿鸣建设有限公司  | 17.00  | 12.60  | 19.60  | 14.10  | 21.00  | 16.90  | 
6  | 河南佰标建筑工程有限公司  | 18.60  | 14.30  | 19.90  | 15.10  | 21.00  | 17.87  | 
7  | 固达建设发展有限公司  | 18.10  | 14.10  | 21.50  | 16.40  | 20.80  | 18.43  | 
8  | 河南千弘市政工程有限公司  | 17.80  | 22.50  | 19.00  | 15.50  | 22.90  | 19.77  | 
9  | 河南宏祥建设有限公司  | 17.30  | 13.90  | 19.40  | 14.50  | 21.10  | 17.07  | 
10  | 河南东方建工建设有限公司  | 17.80  | 15.00  | 19.70  | 15.20  | 22.10  | 17.57  | 
11  | 河南桓腾建设工程有限公司  | 17.60  | 15.10  | 19.90  | 14.70  | 20.50  | 17.53  | 
12  | 河南煦光建设工程有限公司  | 18.20  | 14.20  | 19.20  | 14.40  | 20.40  | 17.27  | 
(3)所有投标人综合标得分汇总情况:
序号  | 投标单位名称  | 评委A  | 评委B  | 评委C  | 评委D  | 评委E  | 平均分  | 
1  | 河南省正和建筑工程有限公司  | 24.00  | 23.00  | 24.00  | 23.50  | 24.00  | 23.70  | 
2  | 河南言潇建筑工程有限公司  | 20.50  | 20.00  | 21.50  | 20.00  | 22.50  | 20.90  | 
3  | 河南民科建设工程有限公司  | 16.50  | 15.00  | 16.60  | 15.20  | 18.50  | 16.36  | 
4  | 河南硕禄建设工程有限公司  | 23.00  | 20.00  | 22.00  | 23.00  | 23.00  | 22.20  | 
5  | 鸿鸣建设有限公司  | 21.00  | 20.00  | 21.00  | 20.10  | 20.00  | 20.42  | 
6  | 河南佰标建筑工程有限公司  | 22.00  | 20.00  | 22.50  | 22.20  | 23.50  | 22.04  | 
7  | 固达建设发展有限公司  | 20.50  | 20.00  | 22.00  | 20.50  | 22.50  | 21.10  | 
8  | 河南千弘市政工程有限公司  | 21.00  | 25.00  | 22.50  | 20.30  | 21.50  | 22.06  | 
9  | 河南宏祥建设有限公司  | 21.50  | 20.00  | 21.50  | 20.40  | 20.50  | 20.78  | 
10  | 河南东方建工建设有限公司  | 21.50  | 20.00  | 22.50  | 20.30  | 23.00  | 21.46  | 
11  | 河南桓腾建设工程有限公司  | 15.00  | 15.00  | 17.50  | 15.20  | 16.00  | 15.74  | 
12  | 河南煦光建设工程有限公司  | 16.50  | 15.00  | 17.80  | 18.00  | 17.50  | 16.96  | 
(4)所有投标人得分汇总情况:
序号  | 投标单位名称  | 商务标得分  | 技术标得分  | 综合标得分  | 合计得分  | 排名  | 
1  | 河南省正和建筑工程有限公司  | 44.29  | 20.00  | 23.70  | 87.99  | 1  | 
2  | 固达建设发展有限公司  | 46.36  | 18.43  | 21.10  | 85.89  | 2  | 
3  | 河南东方建工建设有限公司  | 41.52  | 17.57  | 21.46  | 80.55  | 3  | 
4  | 河南佰标建筑工程有限公司  | 40.48  | 17.87  | 22.04  | 80.39  | 4  | 
5  | 河南硕禄建设工程有限公司  | 35.74  | 17.80  | 22.20  | 75.74  | 5  | 
6  | 河南千弘市政工程有限公司  | 32.61  | 19.77  | 22.06  | 74.44  | 6  | 
7  | 河南言潇建筑工程有限公司  | 30.20  | 17.10  | 20.90  | 68.20  | 7  | 
8  | 河南宏祥建设有限公司  | 30.08  | 17.07  | 20.78  | 67.93  | 8  | 
9  | 河南煦光建设工程有限公司  | 32.36  | 17.27  | 16.96  | 66.59  | 9  | 
10  | 鸿鸣建设有限公司  | 29.10  | 16.90  | 20.42  | 66.42  | 10  | 
11  | 河南民科建设工程有限公司  | 30.72  | 17.40  | 16.36  | 64.48  | 11  | 
12  | 河南桓腾建设工程有限公司  | 30.18  | 17.53  | 15.74  | 63.45  | 12  | 
六、评标委员会成员:李宏图(组长)、魏宇伟(业主评委)、童俊丽、刘波、杨军
七、公示时间:2025年06月25日至2025年06月27日
八、发布媒介:
本次中标候选人公示在《中国招标投标公共服务平台》、《全国公共资源交易平台(河南省·信阳市)》上同时发布。
投标人或其他利害关系人对评标结果有异议的,可在公示期内以书面形式向招标人或招标代理机构提出异议(加盖单位公章且法人签字),由法定代表人或其授权代表携带企业营业执照复印件(加盖公章)及本人身份证(原件)一并提交,逾期未提交或未按照规定要求提交的异议函件将不予受理。
九、联系方式
招 标 人:信阳宏创环保科技有限公司
地 址:河南省信阳市平桥区五里镇连丰村李楼北
联 系 人:王豪琦
联系电话:15236163745
招标代理机构:世俱杯在线
地 址:河南省郑州市金水区中州大道1188号置地广场3号楼12层63号
联 系 人:张文芳
联系电话:19638719335
监督部门:信阳市平桥区住房和城乡建设局
联 系 人:刘永皓
联系电话:0376-3711676
